2024年08月検針分の都市ガス料金
料金表(一般ガス供給約款:45MJ)
料金表 | 1ヵ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | (参考) 2024年07月の 従量料金単価 |
---|---|---|---|---|
A | 0m3から10m3まで | 858.00円 | 241.32円 | 243.40円 |
B | 10m3をこえて25m3まで | 902.00円 | 236.92円 | 239.00円 |
C | 25m3をこえて60m3まで | 1,430.00円 | 215.81円 | 217.89円 |
D | 60m3をこえて150m3まで | 1,551.00円 | 213.78円 | 215.86円 |
E | 150m3をこえるもの | 1,741.15円 | 212.51円 | 214.59円 |
※1 原料費調整制度とは、経済情勢の変化を迅速に反映した料金とするため、原料費の変動に応じ毎月料金を見直す制度です。
(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/)
基準平均原料価格は2015年1月~3月を算定期間とし、83,090円としています。