2023年8月検針分の都市ガス料金
電気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援(1m3あたり30円)を踏まえた値引きが反映されています。詳細は資源エネルギー庁「電気・ガス価格激変緩和対策特設サイト」をご覧ください。(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/)
(45MJ:税込価格)
料金表 | 1ヵ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 7月との差 |
---|---|---|---|---|
A | 0m³から10m³まで | 858.00円 | 214.30円 | ▲9.20円 |
B | 10m³をこえて25m³まで | 902.00円 | 209.90円 | ▲9.20円 |
C | 25m³をこえて60m³まで | 1,430.00円 | 188.79円 | ▲9.20円 |
D | 60m³をこえて150m³まで | 1,551.00円 | 186.76円 | ▲9.20円 |
E | 150m³をこえるもの | 1,741.15円 | 185.49円 | ▲9.20円 |
*上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。)